-
Mico Lee est là.Heureusement, face à des anomalies avec nos anciens fournisseurs, nous avons découvert cette usine engagée dans la recherche, le développement et la production de systèmes de gestion de batteries au lithium.Même sous la pression d'un calendrier de livraison très restreint, Ils ont non seulement garanti la qualité du produit, mais ont également offert un prix qui est tombé bien dans une raison
3.7v batterie BMS pour vélo électrique 20s 72v Li Ion 18650 BMS 25a - 60a avec équilibre
Lieu d'origine | Chine du Guangdong |
---|---|
Nom de marque | KLS |
Certification | CE/UL/ROHS..... |
Numéro de modèle | Le KLSKF-137 |
Quantité de commande min | 10 pièces |
Prix | $0.50/pieces 1-99 pieces |
Détails d'emballage | Paquet de preuve électrostatique |
Délai de livraison | 5 à 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 10000 mètres cubes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériau de base | FR-4 | Épaisseur du cuivre | 1 oz |
---|---|---|---|
Épaisseur du panneau | 1.6 mm | Finition de surface | HASL sans plomb |
Taille du tableau | HASL sans plomb | Nom du produit | KLS 3.7v batterie Bms 20s 72v vélo électrique batterie Li Ion 18650 Bms |
Mots clés | Le système d'exploitation doit être conforme à l'annexe II. | Matériel | FR4 /aluminium/céramique CEM1 |
Le service | Service à guichet unique | Certificat | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. |
Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Quantité de produit | 10 |
Nom de l'article | Plaque de circuit imprimé personnalisée | Emballage | Sac antistatique |
Le paquet | Package sous vide | Numéro de modèle | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de la lumière. |
Application du projet | Le paquet de piles NMC/Lifepo4 | Nom de marque | KLS |
Lieu du matériel | Guangdong, en Chine | Métériel de base | Les PCB |
Nom du produit | BMS pour le matériel KLS pour outil électrique, 4S 5A-40A BMS | Domaine d'application | Véhicules électriques Moteur/Pouvoir de démarrage/Pouvoir de stockage d'énergie |
Mettre en évidence | Batterie BMS pour vélo électrique,20s 72v Li-ion 18650 BMS,3.7v Li-ion 18650 BMS |
KLS 3.7v Pack de batterie Bms pour vélo électrique: 20s 72v Li Ion 18650 Bms, 25a - 60a, tension de charge 54.6v avec équilibre
Description des produits
Paramètres du produit
Nom du produit:
|
KLS 3.7v batterie Bms 20s 72v E-bike batterie Li Ion 18650 Bms 25a 35a 45a 60a Bms Voltage de charge 54.6v avec équilibre
|
|
|
|
|||
Modèle:
|
Le KLSKF-137
|
|
|
|
|||
Version commune:
|
Port commun de charge/décharge
|
|
|
|
|||
Personnaliser
|
Tout PCB provenant de batteries au lithium 3S-32S avec un courant différent.
|
|
|
|
|||
Pour les pièces détachées:
|
1 pièces
|
|
|
|
|||
Délai de livraison:
|
1-7 jours ouvrables
|
|
|
|
|||
Emballage:
|
sac à bulles/boîte
|
|
|
|







